430 je broj čelika feritnog nehrđajućeg čelika. Sastav se odlikuje visokim sadržajem kroma i nikla. 430 nehrđajući čelik se široko primjenjuje u lakoj industriji, tekstilu, građevinarstvu, transportu i prehrambenoj industriji, drugi je samo po austenitskom 304 nehrđajućem čeliku. široko korišten čelik.
Mogućnost oblikovanja, zavarivanja i međugranularna otpornost na koroziju {0}} nehrđajućeg čelika su slabije od 304. Glavni razlozi za njegovu široku primjenu leže u:
1. nikl ne uključuje čelik, a trošak je relativno nizak.
2. Bolja otpornost na koroziju od klorida i kaustične napetosti od 304.
3. Hladna obradivost, zavarivost i otpornost na koroziju bolji su od martensitnog nehrđajućeg čelika.
Među njima je niska cijena glavni razlog zašto je 430 popularan. 430 nudi ekonomičnije rješenje s nešto slabijim performansama od 304
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Specifikacija i usporedba komponenata | ||||
| Standard | HR | ASTM | JIS | DIN |
| Brand 0010010 nbsp; Ime | 10 Cr 17 | 430 | SUS 0010010 nbsp 430 | 1.4016 |
| (1 {{Cr 0}} 7) | ||||
| C | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.08 | |
| Si | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | |
| Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
| Cr | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | |
Pošaljite e-poštu na:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; da biste saznali više.
Shaanxi Tonghui Steel Co, Ltd, kao vodeća kineska tvrtka koja se posvećuje distribuciji, obradi i izvozu 0010010 nbsp; izvozu 0010010 nbsp; cijevi / limovi / zavojnice / listovi / zavojnice / šipke / šipke / profili / fitinzi / od inoxa žice itd. više od 10 godina. 0010010 nbsp;







